Diffúziós kapacitásmérő: PDT-111/d
A berendezéssel a tüdő diffúzióskapacitását, a transzfer faktort, a teljes tüdő kapacitást illetve a tüdő maradék térfogatát lehet meghatározni
-
Alacsony küszöbnyomású és magas hozamú demand szelep
-
Könnyen fertőtleníthető pacienskör
-
Gáz-mintavevőzsák nélküli pácienskör
-
Teljesen automatikus kalibrálás és önellenőrzés
A diffúzióskapacitás-mérő minden tekintetben megfelel az Európai és az Amerikai Tüdőgyógyász társaság által összeállított „Egy-légvételes szénmonoxidos diffúzióskapacitás-mérés” követelmény rendszerének
(Single-breath Carbon Monoxide Diffusing Capacity) Recommendations for a Standard Technique-1995 Update)
Software rendszer összefoglaló
- Mérési üzemmódok
- Mért paraméterek
- Tartozékok
- Műszakiadatok
-
“Single breath”, egy-légvételes diffúzióskapacitás mérés
-
”Intra Breath”, légzésvisszatartás nélküli diffúzióskapacitás mérés
-
Forszírozott ki- és belégzés
-
Statikus vitálkapacitás
-
Maximális akaratlagos légzés
Teljes légzésdiagnosztikai paraméterlista
| Diffúzióskapacitás-mérés | |
| TLC | Teljes tüdőkapacitás |
| FRC | Funkcionális reziduális kapacitás |
| FRC/TLC | Funkcionális reziduális kapacitás / TLC |
| Tlco | Transzfer faktor [mmol/min/Pa] |
| Dlco | Transzfer faktor [ml/min/mmHg] |
| Klco | Transzfer koefficiens |
| BHt | Légzésvisszatartás ideje |
| WOV | Átöblítési térfogat |
| CO ppm | Kilégzési CO koncentráció |
| Tlco IB | Intra-Breath Transzfer faktor [mmol/min/Pa] |
| Dlco IB | Intra-Breath Transzfer faktor [ml/min/mmHg] |
| Klco IB | Intra-Breath Transzfer koefficiens |
| Forszírozott ki- és belégzésmérés | |
| FVC | Forszírozott kilégzési vitálkapacitás |
| FEV*0.5 | Forszírozott kilégzési térfogat 0,5 s-nél |
| FEV*1.0 | Forszírozott kilégzési térfogat 1,0 s-él |
| FEV*0.5/IVC | Forszírozott kilégzési térfogat 0,5 s-nél / Belégzési vitálkapacitás |
| FEV*0.5/FVC | Forszírozott kilégzési térfogat 0,5 s-nél / Forszírozott kilégzési vitálkapacitás |
| FEV*1.0/IVC | Forszírozott kilégzési térfogat 1,0 s-nél / Belégzési vitálkapacitás |
| FEV*1.0/FVC | Forszírozott kilégzési térfogat 1,0 s-nél / Forszírozott kilégzési vitálkapacitás |
| PEF | Kilégzési csúcsáramlási sebesség |
| FEF*25-75% | Forszírozott középáramlási sebesség |
| FEF*75% | Forszírozott kilégzési sebesség a tüdőtérfogat 75%-nál |
| FEF*50% | Forszírozott kilégzési sebesség a tüdőtérfogat 50%-nál |
| FEF*25% | Forszírozott kilégzési sebesség a tüdőtérfogat 25%-nál |
| FET | Forszírozott kilégzési idő |
| MTT | Átlagos tranzit idő |
| FIVC | Forszírozott belégzési vitálkapacitás |
| FIV*0.5 | Forszírozott belégzési térfogat 0,5 s-nél |
| FIV*1.0 | Forszírozott belégzési térfogat 0,5 s-nél |
| PIF | Belégzési csúcsáramlási sebesség |
| FIF*25-75% | Forszírozott közép belégzési sebesség |
| Statikus vitálkapacitás mérés | |
| IVC | Belégzési vitálkapacitás |
| IRV | Belégzési tartalék térfogat |
| ERV | Kilégzési tartalék térfogat |
| TV | Nyugalmi légzés térfogata |
| SVC | Lassú vitálkapacitás térfogata |
| Maximális akaratlagos légzés | |
| MVV | Maximális akaratlagos légzés térfogata |
| MVV*f | Maximális akaratlagos légzés frekvenciája |
| PinkFlow áramlásmérő | PPF-18 |
| Kalibráló pumpa | PCS-3000 |
| Baktérium- és vírusszűrő | PBF-100 |
| Szájcsutora | PMP-28 |
| Orrcsipesz | PNC-65 |
| Áramlásmérő | PinkFlow |
| Típus | PPF-18 |
| Mérési elv | Szimmetrikus Pitot-cső |
| Mérési tartomány | ±18 l/s |
| Pontosság | ±2 % / 50 ml/s |
| Holttér | 36 ml |
| Ellenállás | 60 Pa/l/s @ 15 l/s |
| Térfogatmérés pontossága | ±3 % vagy ±50 ml |
| Transzferfaktor mérési pontossága | ±3 % vagy ± 0,50 [mmol/min/Pa] |
| Gázkeverék | CO: 0,3% |
| CH4: 0,3% | |
| Maradék mesterséges levegő | |
| Gázanalizátor | Szuper gyors több csatornás NDIR |
| Felbontás | 0,001% |
| Beállási idő T90 | 130 ms |
| Demand szelep hozama | Max. 6 l/s |
| Méret, pacienskör nélkül | Magasság: 130 mm |
| Szélesség: 260 mm | |
| Mélység: 390 mm | |
| Tömeg | 4 kg |
| Tápfeszültség | 90 ÷ 260 VAC 50/60 Hz |
| Teljesítmény felvétel | 60 VA |





