Teljestest plethysmograph PDT-111/p
A berendezéssel a légzés mechanikai paramétereit lehet meghatározni
-
Kerekesszékben ülő páciensek vizsgálata (opcionális)
-
Kettős időállandójú kabin, így normál légzési frekvencia mellett illetve a lihegtetés módszerével is lehet thorakális gáztérfogatot mérni
-
Kabinba integrált diffúzióskapacitás-mérő (opcionális)
-
Tágas, négy oldalán és a tetején üvegezett kabin
-
Teljesen kiegyensúlyozott emelhető, süllyeszthető pácienskör
-
Mozgó alkatrészektől mentes elektromágneses ajtó zár
-
Programozható metronóm, fény- és hangjelzéssel
-
Kabinban mért hőmérséklet, páratartalom és nyomás alapján automatikus BTPS korrekció
-
Teljesen automatikus kalibrálás és szivárgás ellenőrzés
-
Kommunikációs rendszer beépített hangszóróval és mikrofonnal
Software rendszer összefoglaló
- Mérési üzemmódok
- Mért paraméterek
- Tartozékok
- Műszakiadatok
-
Thorakális gáztérfogat mérés
-
Légúti ellenállás összes komponensének meghatározása
-
Légzési munka meghatározása
-
Maximális occlusion nyomások meghatározása
-
Dinamikus és statikus compliance mérés (opcionális)
-
Diffúzióskapacitás-mérés (opcionális)
-
Aktív anterior légúti ellenállásmérés orrjáratonként külön-külön (opcionális)
-
Aktív poszterior légúti ellenállásmérés (opcionális)
-
Forszírozott ki- és belégzés
-
Statikus vitálkapacitás
-
Maximális akaratlagos légzés
Teljes légzésdiagnosztikai paraméterlista
| Plethysmograph TGV mérés | |
| TLC | Teljes tüdőkapacitás |
| TGV | Thorakális gáz térfogat |
| RV | Maradék térfogat |
| RV/TLC | Maradék térfogat / Teljes tüdőkapacitás |
| Raw | Légúti ellenállás |
| Rin | Légúti ellenállás belégzésirányban |
| Rex | Légúti ellenállás kilégzésirányban |
| Req | Ekvivalens légúti ellenállás |
| sRaw | Specifikus légúti ellenállás |
| sRin | Specifikus légúti ellenállás belégzéskor |
| sRex | Specifikus légúti ellenállás kilégzéskor |
| Gaw | Légutak vezetőképessége |
| Gin | Légutak vezetőképessége belégzéskor |
| Gex | Légutak vezetőképessége kilégzéskor |
| sGaw | Specifikus légutak vezetőképessége |
| sGin | Specifikus légutak vezetőképessége belégzéskor |
| sGex | Specifikus légutak vezetőképessége kilégzéskor |
| BF | Légzési frekvencia az ellenállás méréskor |
| W | Légzési munka az ellenállás méréskor |
| Légzési izomerőmérés | |
| PE max | Maximális kilégzési nyomás |
| PI max | Maximális belégzési nyomás |
| Compliance mérés | |
| Cdyn | Dinamikus compliance |
| Edyn | Dinamikus elaszticitás |
| Cstat | Statikus compliance |
| Estat | Statikus elaszticitás |
| Cdyn/TLC | Dinamikus compliance / TLC |
| Cstat/TLC | Statikus compliance / TLC |
| Cdyn/FRC | Dinamikus compliance / FRC |
| Cstat/FRC | Dinamikus compliance / FRC |
| Cdyn/TGV | Dinamikus compliance / TGV |
| Cstat/TGV | Statikus compliance / TGV |
| W | Légzési munka a dinamikus compliance mérés alatt |
| Forszírozott ki- és belégzésmérés | |
| FVC | Forszírozott kilégzési vitálkapacitás |
| FEV*0.5 | Forszírozott kilégzési térfogat 0,5 s-nél |
| FEV*1.0 | Forszírozott kilégzési térfogat 1,0 s-él |
| FEV*0.5/IVC | Forszírozott kilégzési térfogat 0,5 s-nél / Belégzési vitálkapacitás |
| FEV*0.5/FVC | Forszírozott kilégzési térfogat 0,5 s-nél / Forszírozott kilégzési vitálkapacitás |
| FEV*1.0/IVC | Forszírozott kilégzési térfogat 1,0 s-nél / Belégzési vitálkapacitás |
| FEV*1.0/FVC | Forszírozott kilégzési térfogat 1,0 s-nél / Forszírozott kilégzési vitálkapacitás |
| PEF | Kilégzési csúcsáramlási sebesség |
| FEF*25-75% | Forszírozott középáramlási sebesség |
| FEF*75% | Forszírozott kilégzési sebesség a tüdőtérfogat 75%-nál |
| FEF*50% | Forszírozott kilégzési sebesség a tüdőtérfogat 50%-nál |
| FEF*25% | Forszírozott kilégzési sebesség a tüdőtérfogat 25%-nál |
| FET | Forszírozott kilégzési idő |
| MTT | Átlagos tranzit idő |
| FIVC | Forszírozott belégzési vitálkapacitás |
| FIV*0.5 | Forszírozott belégzési térfogat 0,5 s-nél |
| FIV*1.0 | Forszírozott belégzési térfogat 0,5 s-nél |
| PIF | Belégzési csúcsáramlási sebesség |
| FIF*25-75% | Forszírozott közép belégzési sebesség |
| Statikus vitálkapacitás mérés | |
| IVC | Belégzési vitálkapacitás |
| IRV | Belégzési tartalék térfogat |
| ERV | Kilégzési tartalék térfogat |
| TV | Nyugalmi légzés térfogata |
| SVC | Lassú vitálkapacitás térfogata |
| Maximális akaratlagos légzés | |
| MVV | Maximális akaratlagos légzés térfogata |
| MVV*f | Maximális akaratlagos légzés frekvenciája |
| PinkFlow áramlásmérő | PPF-18 |
| Kalibráló pumpa | PCS-3000 |
| Baktérium- és vírusszűrő | PBF-100 |
| „Ráharapós” szájcsutora | PMP-30 |
| Orrcsipesz | PNC-65 |
| Típus | PPF-18 |
| Mérési elv | Szimmetrikus Pitot-cső |
| Mérési tartomány | ±18 l/s |
| Pontosság | ±2 % / 50 ml/s |
| Holttér | 36 ml |
| Ellenállás | 60 Pa/l/s @ 15 l/s |
| Térfogatmérés pontossága | ±3 % vagy ±50 ml |
| Ajánlott légzésszám | 20 - 40 / perc |
| 60 – 120 / perc | |
| Szájnyomás méréstartománya | ±20 kPa |
| Nyomásmérés pontossága | ±2 % vagy ±50 Pa |
| Légútiellenállás mérés pontossága | ±3 % vagy ±50 Pa/l/s |
| Referenciakamra térfogata | 25 liter |
| Tápfeszültség | 90 ÷ 260 VAC 50/60 Hz |
| Teljesítmény felvétel | 60 VA |
| Alapkivitel PDT-111/p | |
| Kabin mérete | Magas 1680mm |
| Széles: 925mm | |
| Mély: 790 mm | |
| Kabin térfogata | 910 liter |
| Kabin tömege | 200 kg |
| Kerekesszékes kivitel PDT-111/pwc | |
| Kabin mérete | Magasság: 1680mm |
| Szélesség: 925mm | |
| Mélység: 1240 mm | |
| Kabin térfogata | 1160 liter |
| Kabin tömege | 225 kg |





